Studenten und DSL-Anbieter: Angebote von 1&1
Die 1&1 Internet AG betreut aktuell über 2,5 Millionen DSL-Endkunden und ist damit hinter der T-Com die Nummer zwei bei der Vermarktung von DSL-Zugängen in Deutschland. Allein dieser Fakt spricht für die Erfahrung von 1&1 im DSL-Anbieter-Geschäft. 1&1 bietet Studenten zwar, wie die meisten anderen DSL-Anbieter, keine speziellen Studenten-Tarife, preislich gesehen sind die Angebote von 1&1 dennoch meistens die erste Wahl.
Tarif-Angebote von 1&1
Hinweis: Bei fast allen nachfolgenden 1&1-Angeboten besteht die Möglichkeit eine Handy-Flatrate hinzuzubuchen. Bei Wahl dieser Option erhält man eine neue Handy-Karte von 1&1 (Vodafone D2 Netz) mit der man rund um die Uhr kostenlos vom Handy ins deutsche Festnetz sowie ins 1&1 Mobilfunknetz telefonieren kann.
Komplett-Anschluss mit Telefon, Internet und Online-Videothek
(benötigen keinen Telekom Festnetz-Anschluss)| Tarif | Down-/Upload*) | DSL Flat | Telefon- Flat | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL Home-Net 6.0001) | 6.016/512 kbit/s | ![]() | ![]() | 29,99 EUR / Monat | bestellen |
| DSL Home-Net 16.0002) | 16.000/1024 kbit/s | ![]() | ![]() | 34,99 EUR / Monat | bestellen |
| DSL Home-Net 16.000 Entertainment3) | 16.000/1024 kbit/s | ![]() | ![]() | 49,99 EUR / Monat | bestellen |
2) Bis zu 400 Videos kostenlos
3) Bis zu 15.000 Videos kostenlos
DSL Komplett-Anschlüsse mit Telefon und Internet
(benötigen keinen Telekom Festnetz-Anschluss)| Tarif | Down-/Upload*) | DSL Flat | Telefon- Flat | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Surf-Flat 6.000 | 6.016/512 kbit/s | ![]() | ![]() | 19,99 EUR / Monat | bestellen |
| Doppel-Flat 6.000 | 6.016/512 kbit/s | ![]() | ![]() | 26,99 EUR / Monat | bestellen |
| Doppel-Flat 16.000 | 16.000/1024 kbit/s | ![]() | ![]() | 29,99 EUR / Monat | bestellen |
DSL Basis Pakete
(Tarife benötigen bestehenden Telekom Festnetzanschluss)| Tarif | Down-/Upload*) | DSL Flat | Telefon- Flat | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Surf-Flat Basic 2.000 | 2.048/256 kbit/s | ![]() | ![]() | 14,99 EUR / Monat | bestellen |
| Surf-Flat Basic 6.000 | 6.016/ kbit/s | ![]() | ![]() | 24,99 EUR / Monat | bestellen |
| Surf-Flat Basic 16.000 | 16.000/ kbit/s | ![]() | ![]() | 29,99 EUR / Monat | bestellen |
1&1 DSL-Verfügbarkeitscheck
Sie können hier direkt überprüfen, ob 1&1 an ihrem Telefonanschluss (falls noch keine Anschluss vorhanden ist, anhand ihres Wohnortes) einen DSL-Anschluss realisieren kann.*) Die angegebenen Geschwindigkeiten stellen Maximalangaben dar. Die tatsächlich erreichbaren Geschwindigkeiten können abweichen.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. DSL-Anschlüsse, sind nicht überall verfügbar. Alle angegebenen Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.





0 Kommentare