Welche Bundesländer verlangen Studiengebühren? Wo kann man noch gebührenfrei studieren?
| Kategorie: StudierenSeit etwa zwei Jahren werden immer mehr Studenten für ihr Studium zur Kasse gebeten und müssen Studiengebühren bezahlen. Da die Lage in jedem Bundesland unterschiedlicher nicht sein könnte, haben wir hier zwei Tabellen und eine Übersichtskarte zusammengestellt um etwas Licht in das Dickicht des Gebühren-Dschungels zu bringen.
In der ersten Tabelle wird die aktuelle Situation dargestellt, also welche Bundesländer, welche Art von Studiengebühren erheben und wie hoch diese sind oder anders herum gefragt, wo kann man noch gebührenfrei studieren? In der zweiten Tabelle kann man dann die aktuell bekannten Planungen für die Zukunft ablesen. Sprich, welche Länder planen ebenfalls die Einführung von Studiengebühren bzw. welche Erhöhungen und Änderungen sind in den Ländern geplant, die jetzt schon Gebühren erheben? Um die ganze Sache abzurunden haben wir am Ende des Artikels auch noch eine Deutschlandkarte hinzugefügt, auf der sofort ersichtlich wird in welchen Bundesländern aktuell Gebühren erhoben werden, wo eine Abschaffung geplant ist und wo aktuell keine Gebühren erhoben werden.
Welche Bundesländer erheben aktuell Studiengebühren?
In der nachfolgenden Tabelle spiegelt sich der Stand zum Januar 2012 wieder.
| Bundesland | Art der Studiengebühren | Höhe |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | keine (Abschaffung zum Sommersemester 2012) | - |
| Bayern | Allgemeine Studiengebühren | bis EUR 500 (An FHs mind. EUR 100, an Unis mind. EUR 300) |
| Berlin | keine | - |
| Brandenburg | keine | - |
| Bremen | Langzeit-Studiengebühren | EUR 500 |
| Hamburg | Allgemeine Studiengebühren (nachgelagert) | EUR 375 |
| Hessen | keine | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | keine | - |
| Niedersachsen | Allgemeine- und Langzeit Studiengebühren | Allgemeine: EUR 500 Langzeit: EUR 600 - 800 |
| Nordrhein-Westfalen | Allgemeine Studiengebühren (Abschaffung zum Wintersemester 2011/2012) | bis EUR 500 |
| Rheinland-Pfalz | 1. Studienkonten/
Seniorenstudium 2. Zweitstudium | EUR 650 |
| Saarland | Studiengebühren seit dem Sommersemester 2010 abgeschafft | |
| Sachsen-Anhalt | Langzeit-Studiengebühren | EUR 500 |
| Sachsen | Gebühren für Zweitstudium | EUR 30-450 |
| Schleswig-Holstein | keine | - |
| Thüringen | Langzeit-Studiengebühren | EUR 500 |
Geplante Studiengebühren
Die in dieser Tabelle aufgeführten Informationen sind teilweise davon abhängig, wie die nächsten Landtagswahlen in den Bundesländern ausgehen. Hessen hat z.B. nur für die aktuelle Legislaturperiode die Einführung allgemeiner Studiengebühren ausgeschlossen. Sollten CDU/FDP im Jahr 2014 die Macht verteidigen können, kann sich das auch schnell wieder ändern.
Selbiges gilt auch für die Abschaffung der Campusmaut in den Ländern. So hat die im Jahr 2010 in Nordrhein-Westfalen gebildete Minderheitsregierung von SPD und Grünen im Februar 2011 eine Abschaffung der Gebühren zum Wintersemester 2011/2012 beschlossen. In Hamburg wurde die Abschaffung zum Wintersemester 2012/2013 bekannt gegeben und nach dem historischen Machtwechsel in Baden-Württemberg plant die zukünftige grün-rote Regierung unter dem designierten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann von den Grünen ebenfalls die Abschaffung der Studiengebühren in Baden-Württemberg, hier allerdings schon zum Sommersemester 2012.
| Bundesland | Art der Studiengebühren | Höhe |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Abschaffung zum Sommersemester 2012 | - |
| Bayern | aktuell keine Änderungen bekannt | - |
| Berlin | Einführung von Studienkonten | - |
| Brandenburg | Langzeit-Studiengebühren bzw. Studienkonten oder Allgemeine Studiengebühren | EUR 500 |
| Bremen | aktuell keine Änderungen bekannt | - |
| Hamburg | Voraussichtliche Abschaffung zum Wintersemester 2012/2013 | - |
| Hessen | Langzeit-Studiengebühren evtl. auch allg. Studiengebühren ab 2014 | EUR 500 |
| Mecklenburg-Vorpommern | aktuell keine Änderungen bekannt | - |
| Niedersachsen | Allgemeine Studiengebühren (Erhöhung) | > EUR 500 |
| Nordrhein-Westfalen | Abschaffung der Allgemeinen Studiengebühren zum Wintersemester 2011/2012 beschlossen | |
| Rheinland-Pfalz | Studiengebühren für Externe | EUR 500 |
| Saarland | Abschaffung der Gebühren zum Sommersemester 2010 | - |
| Sachsen-Anhalt | Allgemeine Studiengebühren | EUR 500 |
| Sachsen | aktuell keine Änderungen bekannt | - |
| Schleswig-Holstein | Allgemeine Studiengebühren | EUR 500 |
| Thüringen | aktuell keine Änderungen bekannt | - |
Übersichtsgrafik zur Studiengebühren-Situation in Deutschland




